Los Juegos Panamericanos Santiago 2023, los cuales se llevarán a cabo hasta el 5 de noviembre, siguen su marcha. Argentina está representada por 522 deportistas y en TyCSports.com te mostramos el calendario de cada día. Conocé la actividad y los resultados de los argentinos que compitieron el jueves 2 de noviembre.
Agenda de Argentina en los Juegos Panamericanos 2023: quiénes compiten hoy, jueves
Tiro con arco
Damián Jajarabilla perdió 7-3 ante Juan Santiesteban (CUB) | Recurvo individual Masculino | 16avos de final
Iván Nikolajuk cayó 147-145 ante Roberto Hernández (ELS) | Compuesto individual Masculino | 8avos de final
Florencia Leithold perdió 6-4 ante Matilde Baeza (CHI) | Recurvo individual Femenino | 16avos de final
Natación Artística
Tiziana Bonucci/Luisina Caussi | Rutina Libre en dúo | Por medalla de oro | 11º puesto con una calificación de 92.9854 (+142.8021)
Atletismo
17.45 - Argentina | Relevo 4x100m Femenino | Semifinal 1
18.35 - Argentina | Relevo 4x100m Masculino | Semifinal 2
18.57 - José Zabala | 1500m Masculino | Final
18.57 - Diego Lacamoire | 1500m Masculino | Final
Básquet
Argentina venció 82-81 a República Dominicana en tiempo suplementario | Masculino | Grupo A | Pasaron a semifinales como primeros del grupo
Pelota vasca
Nicolás Comas perdió 12-2 y 12-5 ante David Álvarez (MEX) | Frontball Masculino | Grupo A
Micaela Cortez venció 12-5 y 12-2 a María Araya (CDN) | Frontball Femenino | Grupo A
Federico Fernández superó por 15-6 y 15-4 a Renato Bolelli (CHI) | Paleta de goma Masculino | Grupo A
Sabrina Andrade le ganó por 15-6 y 15-3 a Laura Álvarez Prado (CUB) | Paleta de goma Femenino | Grupo A
17.00 - Facundo Andreas/Alfredo Villegas vs. René Escapa/André Bellido (PER) | Trinquete doble Masculino | Grupo A
19.00 - María García/Cynthia Pinto vs. Carla Castillo/Fátima Arellano (VEN)| Trinquete doble Femenino | Grupo A
20.30 - Sabrina Andrade vs. Marifer Noriega (MEX) | Paleta de goma Femenino | Grupo A
Canotaje
Agustín Vernice | K1 1000m Masculino | Heat 1 | 1° puesto con 3:38.33, pasó a la final.
Valentín Rossi | K1 1000m | Heat 2 | 1° puesto con 3:40.58, pasó a la final.
Joaquín Ezequiel Lukac | C1 1000m | Heat 2 | 4° puesto con 4:36.52 (+29.86), pasó a la semifinal.
Brenda Rojas/María Garro | K2 500m | Heat 2 | 1° puesto con 1:45.56, pasaron a la final.
Joaquín Ezequiel Lukac | C1 1000m | Semifinales | 7° puesto con 4:34.52 (+30.72), a la final B.
Esgrima
Lugones-Taccani-Gusmán vencieron 32-27 a Brasil | Equipo espada masculino | Cuartos de final
González-Ondarts-Mormandi cayeron 44-33 ante México | Equipo florete femenino | Cuartos de final
Lugones-Taccani-Gusmán perdieron 45-30 vs. Canadá | Equipo espada masculino | Semifinales
González-Ondarts-Mormandi le ganaron 45-31 a Colombia | Equipo florete femenino | Clasificación 5° - 8° puesto
González-Ondarts-Mormandi fueron derrotados 45-38 por Chile | Equipo florete femenino | Clasificación 5º - 6º puesto
En juego - Lugones-Taccani-Gusmán | Equipo espada masculino | Por la medalla de bronce ante Venezuela
Hockey
17.30 - Argentina vs. Canadá | Femenino | Semifinal
Gimnasia Rítmica
16.00 - Martina Gil | Masas Individual | Calificación
16.00 - Celeste D' Arcangelo | Masas Individual | Calificación
16.00 - Martina Gil | Cinta Individual | Calificación
16.00 - Celeste D' Arcangelo | Cinta Individual | Calificación
Golf
EN JUEGO - Individual masculino | Jorge Fernández Valdes y Alejandro Tosti | Ronda 1
EN JUEGO - Individual femenino | Magdalena Simmermacher y Valentina Rossi | Ronda 1
Vela
Chiara Ferretti | Windsurging (iQFoil) Femenino | Final | 6º puesto con 67 puntos netos
María Catalina Turienzo | Kite (Formula Kite) Femenino | Final | 2º puesto de plata con 21 puntos netos y dos carreras ganadas.
EN JUEGO - Javier Conte/Martina Silva/Trinidad Silva | Dinghy (Lightning)
María Sol Branz/Julia Pantin | Skiff (49er) Femenino | Final | 4º puesto con 34 puntos netos
Francisco Saubidet Birkner | Windsurfing (iQFoil) Masculino | Final | 5º puesto con 42 puntos netos y una carrera ganada
Marcos Quiroga | Windsurfing (iQFoil) Masculino | Final | 9º puesto con 87 puntos netos
EN JUEGO - Julio Alsogaray/ Malena Sciarra | Dinghy (Snipe)
Lucca Contessi/Massimino Contessi | Skiff (49er) Masculino | Final | 6º puesto con 47 puntos netos
Raúl Aguilar | Kite (Formula Kite) Masculino | 8° puesto con 11:25 (+1:31)
Sofía D'Agostino | Sunfish Femenino | 4º puesto con 35 puntos netos
En juego - Mateo Majdalani/Eugenia Bosco | Multihull (Nacra 17)
Squash
Roberto Pezzota/Leandro Romiglio perdieron 8-11, 11-5 y 11-7 vs. Diego Elías/Alonso Escudero (PER) | Doble Masculino | Cuartos de final
Tenis de mesa
Argentina vs. Perú | Equipo Masculino | Tabla 4 | Grupo D | Alto y Cifuentes le dieron el primer punto a Argentina con triunfo en dobles (11-8, 11-4, 8-11 y 11-7).
Argentina vs. Perú | Equipo Masculino | Tabla 4 | Grupo D | Santiago Lorenzo perdió el singles contra Rodrigo Hidalgo 11-4; 3-11; 11-8; 6-11 y 5-11.
Argentina vs. Perú | Equipo Masculino | Tabla 4 | Grupo D | Cifuentes le ganó a Felipe Duffoo 15-13; 11-8 y 11-6 y puso la serie 2-1.
Argentina vs. Perú | Equipo Masculino | Tabla 4 | Grupo D | Lorenzo venció 11-9; 11-3; 8-11 y 11-8 a Carlos Fernández. Argentina se quedó con la serie 3-1.
17.00 - Argentina vs. Estados Unidos | Equipo Femenino | Tabla 3 | Grupo B
19.30 - Argentina vs. Chile | Equipo Masculino | Tabla 1 | Grupo D
Triatlón
Romina Natali Biagioli | Individual Femenino | Final | 23° puesto con un tiempo de 2:07:50 (+10:43)
Moira Miranda Vasquez | Individual Femenino | Final | 14° puesto con un tiempo de 2:00:39 (+3:32)
Iván Nahuel Anzaldo | Individual Masculino | Final | 23º puesto tras 1:53:35 (+7.27)
Flavio Miguel Morandini | Individual Masculino | Final | Abandonó
Waterpolo
Argentina le ganó 13-11 a Puerto Rico | Equipo Femenino | Avanzó a semifinales
16.30 - Argentina vs. Puerto Rico | Equipo Masculino | Cuartos de final
Lucha
Patricia Bermúdez debía competir en el estilo libre femenino de hasta 50kg, pero no dio el peso y se quedó afuera de los Juegos Panamericanos.
Agustín Destribats venció 11-0 a Marvin Chávez (BOL) | Estilo libre masculino 65kg | Pasó a semifinales
Agustín Destribats cayó 7-5 ante Nahshon Garrett (EEUU) | Estilo libre masculino 65kg | Semifinal | Jugará por la medalla de bronce
17.27 - Agustín Destribats vs. Sixto Auccapiña (PER) | Estilo libre masculino 65kg | Por medalla de bronce